25 Kasım 2009 Altin Fiyatları
Salı, 24 Kas 2009
25 Kasım 2009 günü çeyrek altın fiyatı,yarım altın fiyatı, tam altın fiyatları işlem saatinde eklenecektir.
| 24 Ayar Altın | 55,75 | 56,15 | |
| Altın / Ons | 1163,8 | 1164,5 | |
| Altın Kg / Dolar | 37360 | 37380 | |
| Çeyrek Altın | 89,64 | 93,12 | |
| Yarım Altın | 178,29 | 183,24 | |
| Tam Altın | 356,13 | 367,48 |
kaynak: altinpiyasa
Aşağıdaki Konular İlginizi Çekebilir